Résultats :
SPNV - S/L ES VALLEE D'EURE
| ||||||||||||||||
Femmes
| ||||||||||||||||
HOYAU Nathanaëlle | 200m - Salle / CAF | Série 1 | 4 | 28''34 | 720 | R3 | CAF/02 | |||||||||
HOYAU Nathanaelle | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 8''36 | 792 | R1 | CAF/02 | |||||||||
HOYAU Nathanaelle | 60m - Salle / TCF | Série 5 | 4 | 8''29 q | 811 | IR4 | CAF/02 | |||||||||
HOYAU Nathanaelle | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 14 | 4m41 | 658 | D1 | CAF/02 | |||||||||
NORBLIN Yonah | Triple - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 9m53 | 668 | R6 | JUF/01 | |||||||||
LELIEVRE Coralie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 65''41 | 699 | R3 | SEF/93 | |||||||||
Hommes
| ||||||||||||||||
JONASZ Pierre | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 14 | 1m65 | 629 | R6 | ESM/97 | |||||||||
BLE Elidjah | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 6 | 7''58 | 667 | R1 | JUM/01 |
Pour participer il fallait se qualifier lors des soirées qui ont eu lieu à Val de Reuil.
Elidjah a participé au relais 4x200m junior avec l'équipe du SPN qui d'ailleurs a remporté le titre et sera sûrement qualifié pour les France jeunes en salle.
Elidjah avec l'équipe de relais du 4x200m du SPN Vernon |